Op 9 december vinden weer de Onderlinge Wedstrijden plaats. Tijdens deze wedstrijden strijden alle leden op hun eigen niveau tegen elkaar op de toestellen. Wie gaat er dit jaar met de Zilveren brug naar huis?
Programma
8.00 uur zaal open
8.10 uur opmars + opening
8.20 uur warming-up
8.30 uur aanvang morgenwedstrijden
11.15 uur einde morgenwedstrijden
11.30 uur prijsuitreiking en sluiting morgenwedstrijden
11.45 uur vertrek deelneemsters morgenwedstrijden
Meisjes pupil 1 D5 (4), pupil 2 D5 (1), Jeugd 1 D5 (5) | 10 | Minitrampoline |
Meisjes pupil 1 D3 (3), pupil 2 D3 (1), pupil 1en 2 D4 (2), jeugd 1 D3 (1) | 7 | Brug ongelijk/ brug |
Jongens niveau 21 (4) 19 (3) | 7 | Vloer |
Jongens niveau 18 (2), 17 (1), 16 (2), 10 (1 keuze) | 6 | Ringen |
Meisjes pupil 1 D2 (9) | 9 | Sprong |
Meisjes instap D2 (6) | 6 | Balk/rek |
12.30 uur zaal open
12.40 uur warming-up
12.50 uur zitten bij het eerste toestel en opening middagwedstrijden
13.00 uur aanvang middagwedstrijden
16.00 uur alle deelnemers met medaille van de ochtend aanwezig
16.30 uur einde middagwedstrijden
16.45 uur prijsuitreiking middagwedstrijden
17.00 uur uitreiking Zilveren Brug en sluiting
17.15 uur deelnemers naar huis
Meisjes jeugd 1 D2 (5), pupil 2 D1 (5) | 10 | Minitrampoline |
Dames junior E (2), senior E (3) en pupil 1 N3 (2) | 7 | Brug ongelijk |
Dames senior F (4), junior F(2) | 7 | Vloer |
Dames jeugd 2 G (4), junior G (1), senior G (1) | 6 | Ringen |
Dames senior C (1) en D (3), junior D (1) en jeugd 1 N4 (2) | 7 | Sprong |
Dames jeugd 2 H (3) en junior H (3) | 6 | Balk/rek |
Voor de medailleverdeling zijn een aantal groepen samengevoegd.
Medailleverdeling
Dames junior E (2), senior E (3) | |
Meisjes instap D2 (6) | Dames jeugd 2 H (3), junior H (3) |
Meisjes pupil 1 D2 (9) | Dames jeugd 2 G (4), junior G (1), senior G (1) |
Meisjes pupil 1 D5 (3), pupil 2 D5 (1), jeugd 1 D5 (5) | Dames junior D (1), senior D (3), senior C (1) |
Meisjes pupil 1 D3 (3), pupil 1 D4 (2), jeugd 1 D3 (2), pupil 2 D3 (1), pupil 2 D4 (1) | Dames junior F (2), senior F (4) |
Meisjes pupil 2 D2 (5) | Meisjes pupil 1 N3 (2), jeugd 1 N4 (2) |
Jongens niveau 21 (4) 19 (3) | Meisjes pupil 2 D1 (5) |
Jongens niveau 18 (2), 17 (1), 16 (2) | Meisjes jeugd 1 D2 (5) |
Jongens niveau 10 keuze (1) |