Programma Onderlinge wedstrijden Olympia op 7 december 2019
7.45 uur zaal open
8.00 uur opmars + opening
8.05 uur warming-up
8.15 uur aanvang morgenwedstrijd 1
10.15 uur einde morgenwedstrijd 1 en warming up morgenwedstrijd 2
10.30 uur prijsuitreiking en sluiting morgenwedstrijd 1
Wedstrijd 1
Instap D4 (7) | 7 | Minitrampoline |
Instap D4 (8) | 8 | Brug ongelijk/ rek |
Instap D3 (7) | 7 | Vloer |
P1 D5 (3) P2 D5 (1) J1 D5 (1) J2 D5 (1) Ju D5 (1) | 7 | Ringen |
Jongens 17 (5) 19 (2) | 7 | Sprong |
Jongens 18 (3) 10 (1), Instap D3 (3) | 7 | Balk/brug |
10.45 uur aanvang morgenwedstrijd 2
12.45 uur einde morgenwedstrijd 2
13.00 uur prijsuitreiking en sluiting morgenwedstrijd 2
13.15 uur vertrek deelneemsters morgenwedstrijden
Wedstrijd 2
P2 D3 (3) J1 D3 (1) J1 D2 (2) | 6 | Minitrampoline |
Instap D2 (6) | 6 | Brug ongelijk/ rek |
P2 D4 (7) | 7 | Vloer |
Jongens 21 (6) 20 (3) | 9 | Ringen |
P1 D3 (8) | 8 | Sprong |
P1 D3 (6), P1 D4 (2) | 8 | Balk/brug |
13.15 uur zaal open
13.25 uur warming-up
13.35 uur zitten bij het eerste toestel en opening middagwedstrijden
13.40 uur aanvang middagwedstrijden
Wedstrijd 3
V.O. Instap D1 (2) P1 D1 (5) | 7 | Minitrampoline |
V.O. P2 D1 (3) P1 D2 (5) P2 D2 (1) | 9 | Brug ongelijk/ rek |
Junior E (1) Senioren E (4), Senioren F (2) | 7 | Vloer |
Junior D (2) Senioren D (3) Heren 8 (1) | 6 | Rust |
J1 D1 (3) jeugd H (4) Senior H (1) | 8 | Ringen |
Jeugd G (2) Jeugd F (2) Junioren G (1) senioren G (1) | 6 | Sprong |
Junioren F (6) | 6 | Balk/brug |
17.00 uur alle deelnemers met medaille van de ochtend aanwezig
17.10 uur einde middagwedstrijden
17.30 uur prijsuitreiking middagwedstrijden
17.45 uur uitreiking Zilveren Brug en sluiting
18.00 uur deelnemers naar huis